Update our benchmark in readme

This commit is contained in:
2024-06-26 16:36:02 -07:00
parent 22e4ab01a1
commit 62e35de320

View File

@@ -60,27 +60,27 @@ Performance counters:
| ns/op | op/s | err% | total | benchmark | ns/op | op/s | err% | total | benchmark
|--------------------:|--------------------:|--------:|----------:|:---------- |--------------------:|--------------------:|--------:|----------:|:----------
| 255.20 | 3,918,570.44 | 0.1% | 0.01 | `point reads` | 253.76 | 3,940,735.01 | 0.2% | 0.01 | `point reads`
| 269.35 | 3,712,633.44 | 0.8% | 0.01 | `prefix reads` | 270.83 | 3,692,307.69 | 0.2% | 0.01 | `prefix reads`
| 502.72 | 1,989,186.40 | 0.4% | 0.01 | `range reads` | 355.98 | 2,809,136.40 | 0.6% | 0.01 | `range reads`
| 456.85 | 2,188,902.27 | 0.6% | 0.01 | `point writes` | 455.77 | 2,194,104.53 | 0.3% | 0.01 | `point writes`
| 444.81 | 2,248,148.60 | 0.7% | 0.01 | `prefix writes` | 448.53 | 2,229,492.31 | 1.8% | 0.01 | `prefix writes`
| 250.00 | 4,000,000.00 | 1.7% | 0.02 | `range writes` | 248.34 | 4,026,737.54 | 1.4% | 0.02 | `range writes`
| 566.51 | 1,765,186.07 | 0.5% | 0.01 | `monotonic increasing point writes` | 561.21 | 1,781,878.13 | 0.9% | 0.01 | `monotonic increasing point writes`
| 226.41 | 4,416,703.74 | 0.5% | 0.01 | `worst case for radix tree` | 149,791.67 | 6,675.94 | 2.7% | 0.01 | `worst case for radix tree`
## Radix tree (this implementation) ## Radix tree (this implementation)
| ns/op | op/s | err% | total | benchmark | ns/op | op/s | err% | total | benchmark
|--------------------:|--------------------:|--------:|----------:|:---------- |--------------------:|--------------------:|--------:|----------:|:----------
| 19.60 | 51,025,020.51 | 0.1% | 0.01 | `point reads` | 19.52 | 51,239,417.90 | 0.2% | 0.01 | `point reads`
| 55.62 | 17,980,734.93 | 0.7% | 0.01 | `prefix reads` | 56.74 | 17,623,200.20 | 1.0% | 0.01 | `prefix reads`
| 174.86 | 5,718,896.02 | 0.4% | 0.01 | `range reads` | 111.36 | 8,979,743.73 | 0.6% | 0.01 | `range reads`
| 28.27 | 35,372,166.39 | 0.1% | 0.01 | `point writes` | 28.63 | 34,931,089.16 | 0.2% | 0.01 | `point writes`
| 43.85 | 22,804,171.49 | 0.5% | 0.01 | `prefix writes` | 41.82 | 23,913,916.86 | 0.2% | 0.01 | `prefix writes`
| 49.59 | 20,165,355.92 | 0.9% | 0.01 | `range writes` | 48.75 | 20,512,820.51 | 0.8% | 0.01 | `range writes`
| 92.04 | 10,864,732.33 | 3.6% | 0.01 | `monotonic increasing point writes` | 93.72 | 10,670,548.15 | 3.2% | 0.01 | `monotonic increasing point writes`
| 6,937.00 | 144,154.53 | 0.2% | 0.01 | `worst case for radix tree` | 2,467,542.00 | 405.26 | 0.4% | 0.03 | `worst case for radix tree`
# "Real data" test # "Real data" test